3代目プリウスNHW30系は2009年から生産されたモデルであり、1つ前のモデルとなります。
型式は「DAA-ZVW30」の1つのみ。
現行モデルから1つ型落ちのモデルとなりますが、まだまだ人気のモデル。大抵の業者は欲しがると考えても良いでしょう。
つまり高く売却するのは、それほど難しくないということですね。
30系プリウスの買取データ比較は下記のようになっております。
新車価格 | 中古車価格 | 買取相場 |
---|---|---|
205~343万円 | 34~379万円(2009年モデル) | 30~120万円前後 |
では実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 30系プリウス買取事例
プリウスG ツーリングセレクション
プリウスS ツーリングセレクション
プリウスL
プリウスL
NHW30型プリウスを高く売るなら
冒頭でも言いましたように、最新モデルであるNHW30型のプリウスを高く売却するのは難しくありません。
しかし、だからこそ売却には妥協してはいけないのです。
高く買い取ってくれる業者が多いからといってどこに売却してもいいわけではありません。
売るなら一番高く売却しましょう。
特に最新モデルとなると、お金を出す買取業者はドンとつぎ込んできますので、20万以上の差がついたりすることも多いです。
とても無視できないことですね。
やはり査定でババを引かないためには、複数の業者に査定してもらい、査定額を比較するしかありません。数打ちゃ当たる作成です。
ただ、いちいち業者に駆け込んではとても非効率的。
今はネットで複数の業者を比較できるサービスもあるんです。
愛車の基本的な情報を入力するだけで、画面上に大体の査定額が表示されますので、単に査定額を確認してみたい方も利用してみると良いでしょう。
オススメの一括査定!
車査定比較.com 鉄板です!


2017年以前の買取事例一覧
【2017年】3代目プリウス買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年5月 | 2012年 | S | 110,000キロ | 59万円 | 愛知 |
2017年3月 | 2012年 | S | 170,000キロ | 47万円 | 茨城 |
2017年6月 | 2011年 | L | 100,000キロ | 38万円 | 福岡 |
2017年4月 | 2010年 | S ツーリング | 130,000キロ | 40万円 | 愛知 |
2017年9月 | 2012年 | G ツーリング | 120,000キロ | 76万円 | 兵庫 |
2017年4月 | 2014年 | S | 100,000キロ | 81万円 | 神奈川 |
2017年7月 | 2013年 | S ツーリング | 70,000キロ | 125万円 | 福岡 |
2017年4月 | 2011年 | L | 90,000キロ | 37万円 | 富山 |
2017年3月 | 2010年 | S ツーリング | 70,000キロ | 101万円 | 神奈川 |
2017年1月 | 2010年 | ベース | 80,000キロ | 45万円 | 北海道 |
【2016年】3代目プリウス買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月 | 2012年 | S | 40,000キロ | 60万円 | 宮城 |
2016年10月 | 2010年 | L | 70,000キロ | 80万円 | 鳥取 |
2016年10月 | 2010年 | S | 50,000キロ | 60万円 | 静岡 |
2016年7月 | 2010年 | Gツーリング | 50,000キロ | 80万円 | 長崎 |
2016年5月 | 2012年 | S | 60,000キロ | 70万円 | 大分 |
2016年5月 | 2010年 | G | 20,000キロ | 100万円 | 広島 |
2016年3月 | 2010年 | G | 50,000キロ | 70万円 | 福井 |
2016年3月 | 2012年 | Gツーリング | 70,000キロ | 80万円 | 茨城 |
2016年3月 | 2010年 | S | 80,000キロ | 50万円 | 群馬 |
2016年3月 | 2012年 | S | 70,000キロ | 70万円 | 佐賀 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2015年】3代目プリウス買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年10月 | 2010年 | Gツーリング | 40,000キロ | 120万円 | 青森 |
2015年10月 | 2009年 | S | 80,000キロ | 50万円 | 福井 |
2015年8月 | 2009年 | S | 150,000キロ | 40万円 | 北海道 |
2015年6月 | 2013年 | G | 40,000キロ | 100万円 | 京都 |
2015年6月 | 2014年 | Gツーリング | 70,000キロ | 140万円 | 岩手 |
2015年4月 | 2014年 | S | 20,000キロ | 120万円 | 千葉 |
2015年3月 | 2009年 | S | 150,000キロ | 40万円 | 千葉 |
2015年3月 | 2010年 | Gツーリング | 80,000キロ | 120万円 | 山梨 |
2015年2月 | 2010年 | Gツーリング | 50,000キロ | 110万円 | 長崎 |
2015年2月 | 2013年 | S | 20,000キロ | 110万円 | 島根 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2014年】3代目プリウス買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年4月 | 2012年 | G | 40,000キロ | 185万円 | 山梨 |
2014年4月 | 2010年 | G | 80,000キロ | 105万円 | 秋田 |
2014年3月 | 2010年 | G | 150,000キロ | 120万円 | 仙台 |
2014年3月 | 2010年 | S | 40,000キロ | 115万円 | 奈良 |
2014年3月 | 2012年 | S | 70,000キロ | 90万円 | 岐阜 |
2014年3月 | 2010年 | S | 20,000キロ | 105万円 | 熊本 |
2014年3月 | 2010年 | L | 150,000キロ | 52万円 | 鹿児島 |
2014年3月 | 2012年 | S | 80,000キロ | 172万円 | 仙台 |
2014年3月 | 2010年 | S | 50,000キロ | 130万円 | 徳島 |
2014年3月 | 2012年 | S | 20,000キロ | 160万円 | 佐賀 |
2014年3月 | 2011年 | S | 90,000キロ | 85万円 | 栃木 |
2014年3月 | 2012年 | S | 20,000キロ | 145万円 | 滋賀 |
2014年3月 | 2010年 | L | 60,000キロ | 88万円 | 長崎 |
2014年3月 | 2012年 | S | 60,000キロ | 105万円 | 沖縄 |
2014年3月 | 2011年 | S | 40,000キロ | 115万円 | 福井 |
2014年3月 | 2012年 | 不明 | 40,000キロ | 140万円 | 山形 |
2014年3月 | 2010年 | 不明 | 20,000キロ | 115万円 | 青森 |
2014年3月 | 2010年 | S | 100,000キロ | 85万円 | 北海道 |
2014年3月 | 2010年 | S | 80,000キロ | 115万円 | 愛知 |
2014年3月 | 2010年 | S | 30,000キロ | 130万円 | 福島 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例